取扱い銘柄は以下の通りです。
銘柄 | 名称 | NISA |
A | Agilent Technologies | 成長 |
AAL | American Airlines | 成長 |
AAPL | Apple | 成長 |
ABBV | AbbVie | 成長 |
ABNB | Airbnb | 成長 |
ABT | Abbott Laboratories | 成長 |
ACHR | Archer Aviation | 成長 |
ACN | Accenture | 成長 |
ADBE | Adobe | 成長 |
ADI | Analog Devices | 成長 |
ADM | Archer-Daniels-Midland | 成長 |
ADP | Automatic Data Processing | 成長 |
ADSK | Autodesk | 成長 |
AEE | Ameren Corporation | 成長 |
AEP | American Electric Power | 成長 |
AFL | Aflac | 成長 |
AFRM | Affirm Holdings | 成長 |
AI | C3.ai | 成長 |
AIG | AIG | 成長 |
AIR | AAR | 成長 |
AJG | Arthur J. Gallagher | 成長 |
ALL | Allstate | 成長 |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 成長 |
AMAT | Applied Materials | 成長 |
AMD | Advanced Micro Devices | 成長 |
AME | AMETEK | 成長 |
AMGN | Amgen | 成長 |
AMP | Ameriprise Financial | 成長 |
AMZN | Amazon | 成長 |
ANET | Arista Networks | 成長 |
ANSS | Ansys | 成長 |
APD | Air Products and Chemicals | 成長 |
APH | Amphenol | 成長 |
APO | Apollo Global Management | 成長 |
APP | Applovin | 成長 |
ARM | Arm | 成長 |
ASTS | AST Spacemobile | 成長 |
AVGO | Broadcom | 成長 |
AWK | American Water Works | 成長 |
AXON | Axon Enterprise | 成長 |
AXP | American Express | 成長 |
AZO | AutoZone | 成長 |
BA | Boeing | 成長 |
BAC | Bank of America | 成長 |
BDX | Becton Dickinson | 成長 |
BFLY | Butterfly Network | 成長 |
BIIB | Biogen | 成長 |
BK | BNY Mellon | 成長 |
BKNG | Booking Holdings | 成長 |
BKR | Baker Hughes | 成長 |
BLK | BlackRock | 成長 |
BMY | Bristol-Myers Squibb | 成長 |
BN | Brookfield Corporation | 成長 |
BR | Broadridge | 成長 |
BRK.B | Berkshire Hathaway | 成長 |
BRO | Brown & Brown | 成長 |
BSX | Boston Scientific | 成長 |
BX | Blackstone | 成長 |
C | Citigroup | 成長 |
CAH | Cardinal Health | 成長 |
CARR | Carrier | 成長 |
CAT | Caterpillar | 成長 |
CAVA | CAVA Group | 成長 |
CB | Chubb | 成長 |
CBRE | CBRE Group | 成長 |
CCL | Carnival Corporation | 成長 |
CDNS | Cadence Design Systems | 成長 |
CDW | CDW | 成長 |
CEG | Constellation Energy | 成長 |
CGNX | Cognex | 成長 |
CHD | Church & Dwight | 成長 |
CHTR | Charter Communications | 成長 |
CI | Cigna Group | 成長 |
CIFR | Cipher Mining | 成長 |
CL | Colgate Palmolive | 成長 |
CLSK | CleanSpark | 成長 |
CMCSA | Comcast Corporation | 成長 |
CME | CME Group | 成長 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 成長 |
CMI | Cummins | 成長 |
CNC | Centene | 成長 |
CNI | Canadian National Railway | 成長 |
COF | Capital One Financial | 成長 |
COIN | Coinbase Global | 成長 |
COP | ConocoPhillips | 成長 |
COR | Cencora | 成長 |
CORZ | Core Scientific | 成長 |
COST | Costco Wholesale | 成長 |
CPAY | Corpay | 成長 |
CPB | The Campbell's Company | 成長 |
CPNG | Coupang | 成長 |
CPRT | Copart | 成長 |
CRM | Salesforce | 成長 |
CRSP | CRISPR Therapeutics | 成長 |
CRWD | CrowdStrike | 成長 |
CSCO | Cisco Systems | 成長 |
CSGP | CoStar Group | 成長 |
CSX | CSX | 成長 |
CTAS | Cintas | 成長 |
CTSH | Cognizant | 成長 |
CTVA | Corteva | 成長 |
CVNA | Carvana | 成長 |
CVS | CVS Health | 成長 |
CVX | Chevron | 成長 |
D | Dominion Energy | 成長 |
DAL | Delta Air Lines | 成長 |
DASH | DoorDash | 成長 |
DBX | Dropbox | 成長 |
DD | DuPont | 成長 |
DDOG | Datadog | 成長 |
DE | Deere & Company | 成長 |
DECK | Deckers Outdoor | 成長 |
DELL | Dell Technologies | 成長 |
DFS | Discover | 成長 |
DHI | D.R. Horton | 成長 |
DHR | Danaher | 成長 |
DIS | Walt Disney | 成長 |
DJT | Trump Media Tech | 成長 |
DKNG | DraftKings | 成長 |
DOCS | Doximity | 成長 |
DOCU | DocuSign | 成長 |
DOV | Dover | 成長 |
DOW | Dow | 成長 |
DPZ | Domino's Pizza | 成長 |
DTE | DTE | 成長 |
DUK | Duke Energy | 成長 |
DUOL | Duolingo | 成長 |
DVA | DaVita | 成長 |
DXCM | DexCom | 成長 |
EA | Electronic Arts | 成長 |
EBAY | eBay | 成長 |
ECL | Ecolab | 成長 |
ED | Consolidated Edison | 成長 |
EFX | Equifax | 成長 |
EIX | Edison International | 成長 |
EL | Estee Lauder | 成長 |
ELV | Elevance Health | 成長 |
EMR | Emerson Electric | 成長 |
ENPH | Enphase Energy | 成長 |
EOG | EOG Resources | 成長 |
ETR | Entergy Corp | 成長 |
EW | Edwards Lifesciences | 成長 |
EWBC | East West Bancorp | 成長 |
EXAS | Exact Sciences | 成長 |
EXC | Exelon | 成長 |
EXPE | Expedia Group | 成長 |
F | Ford Motor | 成長 |
FANG | Diamondback Energy | 成長 |
FAST | Fastenal | 成長 |
FCX | Freeport-McMoran | 成長 |
FDX | FedEx | 成長 |
FI | Fiserv | 成長 |
FICO | Fair Isaac | 成長 |
FIS | Fidelity National Information | 成長 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 成長 |
FOX | Fox Corporation | 成長 |
FSLY | Fastly | 成長 |
FTNT | Fortinet | 成長 |
FTV | Fortive | 成長 |
GAP | The Gap | 成長 |
GD | General Dynamics | 成長 |
GDDY | GoDaddy | 成長 |
GE | GE Aerospace | 成長 |
GFS | GlobalFoundries | 成長 |
GILD | Gilead Sciences | 成長 |
GIS | General Mills | 成長 |
GLW | Corning | 成長 |
GM | General Motors | 成長 |
GOOGL | Alphabet | 成長 |
GPN | Global Payments | 成長 |
GS | Goldman Sachs | 成長 |
GWW | WW Grainger | 成長 |
HAL | Halliburton | 成長 |
HBAN | Huntington Bancshares | 成長 |
HCA | HCA Healthcare | 成長 |
HD | Home Depot | 成長 |
HEI | Heico Corp | 成長 |
HES | Hess | 成長 |
HHH | Howard Hughes | 成長 |
HIG | Hartford | 成長 |
HIMS | Hims & Hers Health | 成長 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings | 成長 |
HON | Honeywell International | 成長 |
HOOD | Robinhood Markets | 成長 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | 成長 |
HPQ | HP | 成長 |
HSY | Hershey | 成長 |
HUBB | Hubbell Inc | 成長 |
HUBS | HubSpot | 成長 |
HUM | Humana | 成長 |
HUT | Hut 8 Corp | 成長 |
HWM | Howmet Aerospace | 成長 |
IBM | IBM | 成長 |
ICE | Intercontinental Exchange | 成長 |
IDXX | Idexx Laboratories | 成長 |
ILMN | Illumina | 成長 |
INTC | Intel | 成長 |
INTU | Intuit | 成長 |
IONQ | Ionq Inc | 成長 |
IOT | Samsara | 成長 |
IQV | IQVIA | 成長 |
IR | Ingersoll Rand | 成長 |
ISRG | Intuitive Surgical | 成長 |
IT | Gartner | 成長 |
ITW | Illinois Tool Works | 成長 |
JNJ | Johnson & Johnson | 成長 |
JPM | JPMorgan Chase | 成長 |
K | Kellanova | 成長 |
KDP | Keurig Dr Pepper | 成長 |
KEYS | Keysight | 成長 |
KHC | Kraft Heinz | 成長 |
KIND | Nextdoor Holdings | 成長 |
KLAC | KLA | 成長 |
KMB | Kimberly-Clark | 成長 |
KMI | Kinder Morgan | 成長 |
KO | Coca-Cola | 成長 |
KR | Kroger | 成長 |
KVUE | Kenvue | 成長 |
LEN | Lennar | 成長 |
LHX | L3Harris Technologies | 成長 |
LLY | Eli Lilly | 成長 |
LMND | Lemonade | 成長 |
LMT | Lockheed Martin | 成長 |
LOW | Lowe's Companies | 成長 |
LRCX | Lam Research | 成長 |
LULU | Lululemon | 成長 |
LVS | Las Vegas Sands | 成長 |
LYFT | Lyft | 成長 |
LYV | Live Nation Entertainment | 成長 |
MA | Mastercard | 成長 |
MAR | Marriott International | 成長 |
MARA | MARA Holdings | 成長 |
MCD | McDonald's | 成長 |
MCHP | Microchip Technology | 成長 |
MCK | McKesson | 成長 |
MCO | Moody's | 成長 |
MDLZ | Mondelez International | 成長 |
MELI | Mercado Libre | 成長 |
MET | MetLife | 成長 |
META | Meta | 成長 |
MLM | Martin Marietta | 成長 |
MMC | Marsh & McLennan | 成長 |
MMM | 3M | 成長 |
MNST | Monster Beverage | 成長 |
MO | Altria | 成長 |
MPC | Marathon Petroleum | 成長 |
MPWR | Monolithic Power Systems | 成長 |
MRK | Merck | 成長 |
MRNA | Moderna | 成長 |
MRVL | Marvell | 成長 |
MS | Morgan Stanley | 成長 |
MSCI | MSCI | 成長 |
MSFT | Microsoft | 成長 |
MSI | Motorola Solutions | 成長 |
MSTR | Strategy | 成長 |
MTB | M&T Bank | 成長 |
MTD | Mettler Toledo | 成長 |
MU | Micron Technology | 成長 |
NEE | NextEra Energy | 成長 |
NEM | Newmont | 成長 |
NET | Cloudflare | 成長 |
NFLX | Netflix | 成長 |
NKE | NIKE | 成長 |
NNE | Nano Nuclear Energy | 成長 |
NOC | Northrop Grumman | 成長 |
NOW | ServiceNow | 成長 |
NSC | Norfolk Southern | 成長 |
NTAP | NetApp | 成長 |
NTLA | Intellia Therapeutics | 成長 |
NUE | Nucor | 成長 |
NVDA | NVIDIA | 成長 |
NVR | NVR | 成長 |
ODFL | Old Dominion | 成長 |
OKE | Oneok | 成長 |
OKLO | Oklo | 成長 |
OKTA | Okta | 成長 |
ON | On Semiconductor Corporation | 成長 |
ORCL | Oracle | 成長 |
ORLY | O’Reilly Automotive | 成長 |
OTIS | Otis | 成長 |
OXY | Occidental Petroleum | 成長 |
PANW | Palo Alto Networks | 成長 |
PATH | UiPath | 成長 |
PAYC | Paycom Software | 成長 |
PAYX | Paychex | 成長 |
PCAR | Paccar | 成長 |
PD | PagerDuty | 成長 |
PEG | PSEG | 成長 |
PEP | PepsiCo | 成長 |
PFE | Pfizer | 成長 |
PG | Procter & Gamble | 成長 |
PGR | Progressive | 成長 |
PH | Parker | 成長 |
PINS | 成長 | |
PLTR | Palantir Technologies | 成長 |
PLUG | Plug Power | 成長 |
PM | Philip Morris International | 成長 |
PNC | PNC Financial Services | 成長 |
PPG | PPG Industries | 成長 |
PPL | PPL | 成長 |
PRU | Prudential Financial | 成長 |
PSX | Phillips 66 | 成長 |
PTON | Peloton Interactive | 成長 |
PWR | Quanta Services | 成長 |
PYPL | PayPal Holdings | 成長 |
QCOM | Qualcomm | 成長 |
QSR | Restaurant Brands | 成長 |
RBLX | Roblox Corporation | 成長 |
RCL | Royal Caribbean Group | 成長 |
RDDT | 成長 | |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 成長 |
RIOT | Riot Platforms | 成長 |
RIVN | Rivian Automotive | 成長 |
RJF | Raymond James Financial | 成長 |
RKLB | Rocket Lab USA | 成長 |
RL | Ralph Lauren Corporation | 成長 |
RMD | ResMed | 成長 |
ROK | Rockwell Automation | 成長 |
ROKU | Roku | 成長 |
ROP | Roper | 成長 |
ROST | Ross Stores | 成長 |
RS | Reliance | 成長 |
RSG | Republic Services | 成長 |
RTX | RTX Corporation | 成長 |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 成長 |
S | SentinelOne | 成長 |
SBUX | Starbucks | 成長 |
SCHW | Charles Schwab | 成長 |
SHOP | Shopify | 成長 |
SHW | Sherwin-Williams | 成長 |
SLB | Schlumberger | 成長 |
SMCI | Super Micro Computer | 成長 |
SNAP | Snap | 成長 |
SNOW | Snowflake | 成長 |
SNPS | Synopsys | 成長 |
SO | Southern Company | 成長 |
SOFI | SoFi Technologies | 成長 |
SOUN | SoundHound AI | 成長 |
SPGI | S&P Global | 成長 |
SPOT | Spotify | 成長 |
SRE | Sempra Energy | 成長 |
STT | State Street | 成長 |
STZ | Constellation Brands | 成長 |
SWKS | Skyworks | 成長 |
SYF | Synchrony | 成長 |
SYK | Stryker | 成長 |
SYY | Sysco | 成長 |
T | AT&T | 成長 |
TDOC | Teladoc Health | 成長 |
TDY | Teledyne | 成長 |
TEM | Tempus AI | 成長 |
TER | Teradyne | 成長 |
TFC | Truist Financial | 成長 |
TGT | Target | 成長 |
TJX | The TJX Companies | 成長 |
TKO | TKO Group Holdings | 成長 |
TMO | Thermo Fisher Scientific | 成長 |
TMUS | T Mobile US | 成長 |
TOST | Toast | 成長 |
TPR | Tapestry | 成長 |
TROW | T Rowe Price Group | 成長 |
TRV | Travelers Companies | 成長 |
TSCO | Tractor Supply | 成長 |
TSLA | Tesla | 成長 |
TTD | Trade Desk | 成長 |
TTWO | Take-Two Interactive Software | 成長 |
TWLO | Twilio | 成長 |
TWST | Twist Bioscience | 成長 |
TXG | 10x Genomics | 成長 |
TXN | Texas Instruments | 成長 |
TYL | Tyler Technologies | 成長 |
U | Unity Software | 成長 |
UAL | United Airlines | 成長 |
UBER | Uber Technologies | 成長 |
UDMY | Udemy | 成長 |
UNH | UnitedHealth | 成長 |
UNP | Union Pacific | 成長 |
UPS | United Parcel Service | 成長 |
UPST | Upstart Holdings | 成長 |
URI | United Rentals | 成長 |
USB | U.S. Bancorp | 成長 |
V | Visa | 成長 |
VEEV | Veeva Systems | 成長 |
VLO | Valero Energy | 成長 |
VLTO | Veralto | 成長 |
VMC | Vulcan Materials | 成長 |
VRSK | Verisk | 成長 |
VRSN | VeriSign | 成長 |
VRT | Vertiv Holdings Co | 成長 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 成長 |
VST | Vistra Corp | 成長 |
VZ | Verizon Communications | 成長 |
WAB | Wabtec | 成長 |
WBA | Walgreen Boots Alliance | 成長 |
WBD | Warner Bros Discovery | 成長 |
WDAY | Workday | 成長 |
WEC | WEC Energy Group | 成長 |
WFC | Wells Fargo | 成長 |
WM | Waste Management | 成長 |
WMB | Williams Companies | 成長 |
WMT | Walmart | 成長 |
WST | West Pharmaceutical Services | 成長 |
XEL | Xcel Energy | 成長 |
XOM | Exxon Mobil | 成長 |
XRX | Xerox Holdings | 成長 |
XYL | Xylem | 成長 |
XYZ | Block | 成長 |
YUM | Yum! Brands | 成長 |
ZG | Zillow Group | 成長 |
GTM | ZoomInfo Technologies | 成長 |
ZM | Zoom Communications | 成長 |
ZS | Zscaler | 成長 |
ZTS | Zoetis | 成長 |
AGG | 米国総合債券 ETF | |
AGGY | 米国債券 ETF (利回り強化型) | |
AIQ | AI&ビッグデータ ETF | 成長 |
BOTZ | ロボット&AI ETF | 成長 |
DGRW |
米国株式クオリティ配当成長 ETF
|
|
EDV | 米国超長期国債 ETF | 成長 |
EPI | インド株式 ETF | 成長 |
ESGD | 先進国 ESG ETF | 成長 |
ESGE | 新興国 ESG ETF | 成長 |
ESGU | 米国 ESG ETF | 成長 |
EWJ | 日本株式 ETF | 成長 |
EWZ | ブラジル株式 ETF | 成長 |
FID | グローバル高配当株 ETF(米国除く) | 成長 |
FLRN |
米ドル建て投資適格変動金利 ETF
|
|
FXI | 中国株式 ETF | 成長 |
GLD | ゴールド ETF (SPDR) | 成長 |
GLDM | ゴールドミニ ETF (SPDR) | 成長 |
HDV | 米国高配当株(少数型) ETF | 成長 |
HYG |
米ドル建てハイイールド社債 ETF
|
|
IAGG | 世界総合債券 ETF | 成長 |
IAU | ゴールド ETF (iShares) | 成長 |
IEF | 米国7-10年国債 ETF | |
IFGL | 先進国不動産 ETF | 成長 |
IGIB | 米ドル建て5-10年社債 ETF | |
IGOV | グローバル国債 ETF | 成長 |
IGSB | 米ドル建て 1-5年社債 ETF | |
IVOG | S&P中型株グロース ETF | 成長 |
IVOO | S&P中型株 ETF | 成長 |
IVOV | S&P中型株バリュー ETF | 成長 |
IVV | S&P 500 ETF (iShares) | 成長・つみたて |
IWM | 米国 Russell 2000 ETF | 成長 |
IYR | 米国不動産セレクト ETF | 成長 |
JEPI |
米国株式プレミアムインカム ETF
|
|
JEPQ |
NASDAQプレミアムインカム ETF
|
|
JNK | ハイイールド債券 ETF | |
LEMB | 現地通貨建て新興国債券 ETF | 成長 |
LQD |
米ドル建て投資適格社債 ETF
|
|
MBB | 米国MBS ETF | |
MGK | 米国大型株グロース ETF | 成長 |
MGV | 米国大型株バリュー ETF | 成長 |
QQQ | NASDAQ-100 ETF | 成長 |
QYLD |
NASDAQ-100 カバードコール ETF
|
|
RWR | 米国不動産 ETF | 成長 |
RWX | グローバル不動産 ETF | 成長 |
SHV | 米国短期国債 ETF | |
SHY | 米国1-3年国債 ETF | |
SJNK | 短期ハイイールド債券 ETF | |
SLV | シルバー ETF | 成長 |
SMH | 半導体株ETF | 成長 |
SPYD | S&P 500 高配当株 ETF | 成長 |
SPYG | S&P 500 グロース ETF | 成長 |
SPYV | S&P 500 バリュー ETF | 成長 |
SRET |
グローバル高配当不動産 ETF
|
|
SUSA | 米国 ESG セレクト ETF | 成長 |
TLT | 米国債20年超 ETF | |
TOK | 先進国株式 ETF (日本除く) | 成長 |
VB | 米国小型株 ETF | 成長 |
VBK | 米国小型株グロース ETF | 成長 |
VCIT | 米国中期社債 ETF | |
VCLT | 米国長期社債 ETF | |
VCSH | 米国短期社債 ETF | |
VEA | 先進国株式 ETF | 成長 |
VIG | 米国増配株 ETF | 成長 |
VIOG | S&P小型株グロース ETF | 成長 |
VIOO | S&P小型株 ETF | 成長 |
VIOV | S&P小型株バリュー ETF | 成長 |
VO | 米国中型株 ETF | 成長 |
VONG | 米国 Russell 1000 グロース ETF | 成長 |
VONV | 米国 Russell 1000 バリュー ETF | 成長 |
VOO | S&P 500 ETF (Vanguard) | 成長 |
VOT | 米国中型株グロース ETF | 成長 |
VPL | パシフィック ETF | 成長 |
VT | 全世界株式 ETF | 成長 |
VTI | 全米株式 ETF | 成長 |
VTIP | 米国短期インフレ連動債 ETF | 成長 |
VTV | 米国バリュー ETF | 成長 |
VTWG | 米国 Russell 2000 グロース ETF | 成長 |
VTWV | 米国 Russell 2000 バリュー ETF | 成長 |
VUG | 米国グロース ETF | 成長 |
VWO | 新興国株式 ETF | 成長 |
VYM | 米国高配当株 ETF | 成長 |
XLB | 素材セクター ETF | 成長 |
XLC | コミュニケーションサービスセクター ETF | 成長 |
XLE | エネルギーセクター ETF | 成長 |
XLF | 金融セクター ETF | 成長 |
XLI | 資本財セクター ETF | 成長 |
XLK | テクノロジーセクター ETF | 成長 |
XLP | 生活必需品セクター ETF | 成長 |
XLRE | 不動産セクター ETF | 成長 |
XLU | 公益事業セクター ETF | 成長 |
XLV | ヘルスケアセクター ETF | 成長 |
XLY | 一般消費財セクター ETF | 成長 |